首页 >> 通知公告 >> 正文

bat365在线登录入口网页版会计硕士(全日制)拟录取名单

添加时间:2021-03-23 编辑:张娇 浏览次数:

序号 拟录取学院代码 拟录取专业代码 拟录取专业名称 学习方式 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 是否录取
1 208 125300 会计 全日制 101291208000369 石慧 222 89.42 78.63
2 208 125300 会计 全日制 101291208000542 韩菲 225 86.66 78.50
3 208 125300 会计 全日制 101291208000292 武钰涵 215 89.12 76.90
4 208 125300 会计 全日制 101291208000512 宗海强 216 86.54 76.36
5 208 125300 会计 全日制 101291208000312 刘俊杰 208 91.80 76.07
6 208 125300 会计 全日制 101291208000450 郭飞菲 209 88.34 75.27
7 208 125300 会计 全日制 101291208000454 刘博文 207 89.52 75.16
8 208 125300 会计 全日制 101291208000457 王鑫 205 90.90 75.10
9 208 125300 会计 全日制 101291208000483 陈泓菲 206 88.32 74.56
10 208 125300 会计 全日制 101291208000404 刘悦红 206 87.92 74.44
11 208 125300 会计 全日制 101291208000412 马成龙 209 82.80 73.61
12 208 125300 会计 全日制 101291208000420 张露雅 197 91.74 73.49
13 208 125300 会计 全日制 101291208000484 贾妍 202 87.72 73.45
14 208 125300 会计 全日制 101291208000307 郭澳华 205 84.66 73.23
15 208 125300 会计 全日制 101291208000326 申海英 201 87.60 73.18
16 208 125300 会计 全日制 101291208000400 闫丽霞 199 87.90 72.80
17 208 125300 会计 全日制 101291208000336 张雪玢 195 90.20 72.56
18 208 125300 会计 全日制 101291208000363 杜宇哲 194 90.68 72.47
19 208 125300 会计 全日制 101291208000491 姚澜 198 86.74 72.22
20 208 125300 会计 全日制 101291208000300 姜明月 191 89.68 71.47
21 208 125300 会计 全日制 101291208000329 郭雪晴 195 86.34 71.40
22 208 125300 会计 全日制 101291208000438 卢名扬 190 89.58 71.21
23 208 125300 会计 全日制 101291208000360 韩婧 195 85.68 71.20
24 208 125300 会计 全日制 101291208000324 魏悦如 196 83.18 70.69
25 208 125300 会计 全日制 101291208000496 董婕 190 87.60 70.61
26 208 125300 会计 全日制 101291208000403 王薇 192 85.56 70.47
27 208 125300 会计 全日制 101291208000309 陈雅飞 190 85.94 70.12
28 208 125300 会计 全日制 101291208000406 尚靖 187 87.98 70.03
29 208 125300 会计 全日制 101291208000297 武丽娜 186 87.96 69.79
30 208 125300 会计 全日制 101291208000510 武巧敏 186 87.52 69.66
31 208 125300 会计 全日制 101291208000415 王宏霞 185 86.18 69.02
32 208 125300 会计 全日制 101291208000304 郭婉如 185 85.78 68.90
33 208 125300 会计 全日制 101291208000399 王志娟 183 87.30 68.89
34 208 125300 会计 全日制 101291208000313 王佳彤 186 84.84 68.85
35 208 125300 会计 全日制 101291208000402 范慧刚 184 85.10 68.46
36 208 125300 会计 全日制 101291208000539 吴彤 235 0.00 54.83

 

上一条:公司接受调剂考生复试名单

下一条:bat365在线登录入口网页版2021年招收攻读硕士学位研究生调剂公告(二)

关闭

版权所有 bat365在线登录入口网页版 - bat365中文官方网站
地址:呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街bat365在线登录入口网页版
邮编:010011