首页 >> 通知公告 >> 正文

bat365在线登录入口网页版农业硕士(全日制)拟录取名单公示

添加时间:2021-03-21 编辑:张娇 浏览次数:

拟录取学院代码 拟录取专业代码 拟录取专业名称 学习方式 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 是否录取
1 208 095138 农村发展 全日制 101291208000111 张佳妮 406 86.40 82.76
2 208 095138 农村发展 全日制 101291208000052 邢伶 390 85.40 80.22
3 208 095138 农村发展 全日制 101291208000093 杨祥 358 88.20 76.58
4 208 095138 农村发展 全日制 101291208000068 杨钰婷 365 83.60 76.18
5 208 095138 农村发展 全日制 101291208000113 王志丹 346 90.00 75.44
6 208 095138 农村发展 全日制 101291208000096 王杰 357 81.20 74.34
7 208 095138 农村发展 全日制 101291208000088 张月欢 334 89.40 73.58
8 208 095138 农村发展 全日制 101291208000147 岳丹阳 336 87.40 73.26
9 208 095138 农村发展 全日制 101291208000066 郭宇宁 331 86.00 72.14
10 208 095138 农村发展 全日制 101291208000073 吕昭辉 332 84.60 71.86
11 208 095138 农村发展 全日制 101291208000100 任乐乐 325 85.20 71.06
12 208 095138 农村发展 全日制 101291208000092 袁欣宇 335 79.00 70.60
13 208 095138 农村发展 全日制 101291208000065 张冉 309 90.40 70.38
14 208 095138 农村发展 全日制 101291208000141 马娇 317 86.60 70.36
15 208 095138 农村发展 全日制 101291208000085 卜红芳 327 81.40 70.20
16 208 095138 农村发展 全日制 101291208000074 徐万超 330 78.40 69.72
17 208 095138 农村发展 全日制 101291208000097 王璐 317 84.20 69.64
18 208 095138 农村发展 全日制 101291208000124 李丽娟 334 76.00 69.56
19 208 095138 农村发展 全日制 101291208000081 李灏哲 316 82.20 68.90
20 208 095138 农村发展 全日制 101291208000070 徐洋 312 80.80 67.92
21 208 095138 农村发展 全日制 101291208000123 王蕊 307 81.60 67.46
22 208 095138 农村发展 全日制 101291208000102 郭振清 304 82.40 67.28
23 208 095138 农村发展 全日制 101291208000134 刘宇航 291 87.00 66.84
24 208 095138 农村发展 全日制 101291208000132 杨康 305 77.60 65.98
25 208 095138 农村发展 全日制 101291208000051 赵婷婷 292 83.20 65.84
26 208 095138 农村发展 全日制 101291208000079 马少杰 289 84.60 65.84
27 208 095138 农村发展 全日制 101291208000076 赵蕊 282 86.80 65.52
28 208 095138 农村发展 全日制 101291208000140 石乐 281 87.00 65.44
29 208 095138 农村发展 全日制 101291208000071 武丙维 293 79.60 64.90
30 208 095138 农村发展 全日制 101291208000103 常晓敏 269 82.20 62.32
31 208 095138 农村发展 全日制 101291208000138 刘紫薇 266 83.40 62.26
32 208 095138 农村发展 全日制 101291208000136 杨悦 273 79.80 62.16
33 208 095138 农村发展 全日制 101291208000112 项甜甜 266 80.20 61.30
34 208 095138 农村发展 全日制 101291208000128 陈雅楠 341 0.00 47.74
35 208 095138 农村发展 全日制 101291208000087 刘晓阳 297 0.00 41.58

 

上一条:bat365在线登录入口网页版2021年招收攻读硕士学位研究生调剂公告(二)

下一条:bat365在线登录入口网页版农业硕士(全日制)享受少数民族政策照顾的考生拟录取名单公示

关闭

版权所有 bat365在线登录入口网页版 - bat365中文官方网站
地址:呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街bat365在线登录入口网页版
邮编:010011